微信掃碼
用戶(hù)中心
意見(jiàn)反饋
分為3A分子篩、4A分子篩、5A分子篩、13X分子篩
3A分子篩的孔徑為3A,主要用于吸附水,不吸附直徑大于3A的任何分子,根據工業(yè)上的應用特點(diǎn),我們生產(chǎn)的分子篩具有更快的吸附速度、更多的再生次數、更高的抗碎強度及抗污染能力,提高了分子篩的利用效率并延長(cháng)了分子篩的使用壽命,是石油、化工行業(yè)中氣液相深度干燥、精煉、聚合所必需的首選干燥劑。
性能
產(chǎn)品 | 3A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 3A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 (N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥50顆 |
靜態(tài)水吸附 (%) | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 |
靜態(tài)乙烯吸附 (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
動(dòng)態(tài)水吸附 (%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
包裝水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子式 | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具體應用 | 1) 各種液體(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空氣的干燥。 | ||||
3) 天然氣、甲烷氣的干燥。 | ||||
4) 不飽和烴和裂解氣、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
質(zhì)量保證 | 1) 執行標準:GB/T 10504-2008 | |||
2) 保質(zhì)期內免費提供咨詢(xún)。 |
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量最大的分子篩品種之一。
性能
產(chǎn)品 | 4A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 4A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格 (mm) | 1.7-2.5(8*12目) | 3.0-5.0(4*8目) | 1.6(1/16英寸) | 3.2(1/8英寸) |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 (N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥70顆 |
靜態(tài)水吸附 (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
靜態(tài)甲醇吸附 (%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包裝水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具體應用 | 1) 空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥。 | |||
2) 氬氣的制取和凈化。 | ||||
3) 藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物體的靜態(tài)干燥。 | ||||
4) 油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。 | ||||
質(zhì)量保證 | 1) 執行標準:HG/T 2524-2010 | |||
2) 保質(zhì)期內免費提供咨詢(xún)。 |
性能
產(chǎn)品 | 5A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 5A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態(tài)正已烷吸附(%) | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 |
抗壓強度(N) | ≥45/顆 | ≥100/顆 | ≥40/顆 | ≥75/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | 0.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具體應用 | 1) 變壓吸附。 | |||
2) 空氣凈化脫水和二氧化碳。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
質(zhì)量保證 | 1) 執行標準:GB/T 13550-1992 | |||
2) 保質(zhì)期內免費提供咨詢(xún)。 |
13X分子篩的孔徑10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化劑協(xié)載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應用于醫藥和空氣壓縮系統的干燥,根據不同的應用有不同的專(zhuān)業(yè)品種
性能
產(chǎn)品 | 13X | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 10A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態(tài)CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗壓強度(N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥45/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O | |||
具體應用 | 1) 一般工業(yè)氣體的深度干燥。 | |||
2) 空分裝置中原料氣的凈化(同時(shí)去除H2O和CO2及部分碳氫化合物)。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然氣、液化石油氣、液態(tài)烴的干燥和脫硫 。 |